節入り日 実日付一覧
1920年〜2030年・全1332件。四柱推命の月柱、九星気学の月命星はこの日を月の境目とします。
節入りは「毎年同じ日」ではありません。 太陽黄経が30度進むごとの瞬間で決まるため、年によって1〜2日動きます。
1920〜2030年の12節入り計1332件のうち、 最頻日から外れる年が 411件(30.9%)あります。 「啓蟄は毎年3月6日」のように固定して計算しているツールは、その411件ぶん、月柱・月命星を1ヶ月ずらして表示します。
12の節入りと、実際に取りうる日
「よく言われる日」は最も出現回数が多い日です。実際にはこの前後に動きます。
| 節入り | 始まる月 | よく言われる日 | 実際に取りうる日 | ずれる年数 |
|---|---|---|---|---|
| 小寒 | 丑月 | 1月6日 | 1月5・6日 | 33 /111年 |
| 立春 | 寅月 | 2月4日 | 2月3・4・5日 | 28 /111年 |
| 啓蟄 | 卯月 | 3月6日 | 3月5・6日 | 33 /111年 |
| 清明 | 辰月 | 4月5日 | 4月4・5・6日 | 24 /111年 |
| 立夏 | 巳月 | 5月6日 | 5月5・6日 | 40 /111年 |
| 芒種 | 午月 | 6月6日 | 6月5・6・7日 | 28 /111年 |
| 小暑 | 未月 | 7月7日 | 7月6・7・8日 | 32 /111年 |
| 立秋 | 申月 | 8月8日 | 8月7・8日 | 39 /111年 |
| 白露 | 酉月 | 9月8日 | 9月7・8・9日 | 31 /111年 |
| 寒露 | 戌月 | 10月8日 | 10月8・9日 | 46 /111年 |
| 立冬 | 亥月 | 11月8日 | 11月7・8日 | 49 /111年 |
| 大雪 | 子月 | 12月7日 | 12月6・7・8日 | 28 /111年 |
「立秋は8月7日頃」は近年だけの話
全111年分を集計して分かったことがあります。 節入り日の多数派は、時代によって入れ替わります。
| 節入り | 1920〜2030年 全体 | 2000年以降 |
|---|---|---|
| 立秋 | 8月8日が72回・7日が39回 | 8月7日が22回・8日が9回(逆転) |
| 立冬 | 11月8日が62回・7日が49回 | 11月7日が24回・8日が7回(逆転) |
よく見かける「立秋は8月7日頃」「立冬は11月7日頃」という説明は、 近年について言えば妥当ですが、古い年に当てはめると誤ります。 1970年代以前に生まれた方をこの前提で計算すると、月柱・月命星がずれる年が多くあります。
※この2つは、UraCalc自身も以前は「8月7日」「11月7日」で固定していました。今回の全件算出で誤りが判明し、修正しています。
2026年の節入り日
小寒
1/5
丑月〜
立春
2/4
寅月〜
啓蟄
3/5
卯月〜
清明
4/5
辰月〜
立夏
5/5
巳月〜
芒種
6/6
午月〜
小暑
7/7
未月〜
立秋
8/7
申月〜
白露
9/7
酉月〜
寒露
10/8
戌月〜
立冬
11/7
亥月〜
大雪
12/7
子月〜
1920〜2030年 節入り日 全1332件
行が生まれ年、列が節入りです。生まれた日がその節入り日より前なら、前の月の生まれとして扱います。 色つきのセルが「よく言われる日」から外れている年です。
1920年代
| 年 | 小寒 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1920 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 1921 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1922 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1923 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/8 | 9/9 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1924 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 1925 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 1926 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1927 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/8 | 9/9 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1928 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 1929 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
1930年代
| 年 | 小寒 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1931 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/8 | 9/9 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1932 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1933 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 1934 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1935 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/7 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1936 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1937 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 1938 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1939 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
1940年代
| 年 | 小寒 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1940 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1941 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 1942 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1943 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1944 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1945 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 1946 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1947 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/6 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1948 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1949 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
1950年代
| 年 | 小寒 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1950 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1951 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1952 | 1/6 | 2/5 | 3/6 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1953 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 1954 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1955 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1956 | 1/6 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1957 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 1958 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 1959 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
1960年代
| 年 | 小寒 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1960 | 1/6 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1961 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 1962 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 1963 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1964 | 1/6 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1965 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 1966 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 1967 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1968 | 1/6 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1969 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
1970年代
| 年 | 小寒 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 1971 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1972 | 1/6 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1973 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1974 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 1975 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1976 | 1/6 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1977 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1978 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 1979 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
1980年代
| 年 | 小寒 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1/6 | 2/5 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1981 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1982 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 1983 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1984 | 1/6 | 2/5 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1985 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1986 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 1987 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/8 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/8 |
| 1988 | 1/6 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1989 | 1/5 | 2/4 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
1990年代
| 年 | 小寒 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 1991 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 1992 | 1/6 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1993 | 1/5 | 2/4 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1994 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 1995 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 1996 | 1/6 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1997 | 1/5 | 2/4 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 1998 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 1999 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
2000年代
| 年 | 小寒 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 1/6 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2001 | 1/5 | 2/4 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2002 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2003 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 2004 | 1/6 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2005 | 1/5 | 2/4 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2006 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2007 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 2008 | 1/6 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2009 | 1/5 | 2/4 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
2010年代
| 年 | 小寒 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2011 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/9 | 11/8 | 12/7 |
| 2012 | 1/6 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2013 | 1/5 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2014 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2015 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 2016 | 1/6 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2017 | 1/5 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2018 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2019 | 1/6 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
2020年代
| 年 | 小寒 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1/6 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2021 | 1/5 | 2/3 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2022 | 1/5 | 2/4 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/8 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2023 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 2024 | 1/6 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/6 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2025 | 1/5 | 2/3 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2026 | 1/5 | 2/4 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/6 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
| 2027 | 1/5 | 2/4 | 3/6 | 4/5 | 5/6 | 6/6 | 7/7 | 8/8 | 9/8 | 10/8 | 11/8 | 12/7 |
| 2028 | 1/6 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/6 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/6 |
| 2029 | 1/5 | 2/3 | 3/5 | 4/4 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
2030年代
| 年 | 小寒 | 立春 | 啓蟄 | 清明 | 立夏 | 芒種 | 小暑 | 立秋 | 白露 | 寒露 | 立冬 | 大雪 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 | 1/5 | 2/4 | 3/5 | 4/5 | 5/5 | 6/5 | 7/7 | 8/7 | 9/7 | 10/8 | 11/7 | 12/7 |
このデータの算出方法と検証範囲
算出: 見かけの太陽黄経が各節気の角度(立春=315度、啓蟄=345度、清明=15度…と30度刻み)になる瞬間を数値的に求め、 ΔT補正を加えて日本標準時に変換し、暦日として確定しています。 計算式は Jean Meeus『Astronomical Algorithms』第25章に基づいています。
検証: このページの12節入りのうち立春については、別途3つの資料で裏を取った111年分のデータ (立春の実日付一覧に掲載)が手元にあります。 今回の計算がそれを再現できるかを全件照合したところ、111件すべてで一致しました。 同じ計算式で残り11の節入りも算出しています。
精度の限界: 国立天文台の暦要項と比べると、2026年の立春は計算 4時55分 / 公表 5時02分、2021年は計算 23時56分 / 公表 23時59分でした。 数分程度の差があります。したがって節入りの瞬間が0時ちょうどの前後10分に入る18件については、日付が1日前後する可能性があります。 該当する年に生まれ、かつ節入り日の前後に生まれた方は、国立天文台の暦要項でご確認ください。
掲載範囲は1920〜2030年です。 誤りにお気づきの場合はお問い合わせからご指摘ください。